Vitamina B1
Vitamina B1 HCL (clorhidrat de tiamină)/Vitamina B1 mono (mononitrat de tiamină)
Descriere
Răspundeți rapid, încercați contactul de mai jos!


| Vitamina B1 (clorhidrat de tiamina) | Vitamina B1 (Tiaminamononitrat) |
| Nr. CAS: 67-03-8 | Nr. CAS: 532-43-4 |
| Spec.: 99% pulbere sau DC granular | Spec.: 99% pulbere sau DC granular |
| Standard: FCC/Food/Feed Grade; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Certificat: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Pachet: 25 kg/cutie sau tambur. Sigilat pentru depozitare, ferit de lumină. | |
Manufacture Cooperative

| Vitamina B1 HCL (clorhidrat de tiamină) BP USP | |||||
| Articol | Spec | ||||
| Aspect | Cristale albe sau pulbere cristalină aproape albă | ||||
| Identificare | (1) ar trebui să fie o reacție pozitivă (2) În conformitate cu spectrele IR de referință | ||||
| Aspectul soluției | Clar, nu mai intens decât Y7 | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfati | Mai mică sau egală cu 300 ppm | ||||
| Limita de nitrați | Fără inel maro | ||||
| Apă | Mai mic sau egal cu 5.0% | ||||
| Rezidu la aprindere | Mai mic sau egal cu 0,1% | ||||
| Absorbția soluției | Mai mic sau egal cu 0,025 | ||||
| Solventi reziduali | |||||
| metanol | Mai mic sau egal cu0.3% | ||||
| Etanol | Mai mic sau egal cu0.5% | ||||
| Substante inrudite | |||||
| impuritatea A | Mai mic sau egal cu0.15% | ||||
| impuritate B | Mai mic sau egal cu0.3% | ||||
| impuritate C | Mai mic sau egal cu0.15% | ||||
| Orice impuritate | Mai mic sau egal cu0.1% | ||||
| Impurități totale | Mai mic sau egal cu0.5% | ||||
| Test | 98.5~101.0% | ||||
| Vitamina B1 Mono (mononitrat de tiamină) BP | |
| Articol | Spec |
| Aspect | Alb sau aproape alb, pulbere cristalină sau cristale mici, incolore |
| Identificare | A: Absorbție IR; C: Reacția nitraților |
| Aspectul soluției | Clar, nu mai intens decât Y7 |
| PH | 6.8~7.6 |
| Pierdere prin uscare | Mai mic sau egal cu 1.0% |
| Cenușă sulfatată | Mai mic sau egal cu 0,1% |
| Substante inrudite | |
| Impuritatea A | Mai mic sau egal cu 0,15% |
| Impuritatea B | Mai mic sau egal cu 0,6% |
| Impuritatea C | Mai mic sau egal cu 0,4% |
| Impuritate nespecificată | Mai mic sau egal cu 0,10% |
| Impurități totale | Mai mic sau egal cu 1.0% |
| Ignorați limita:0,05% | |
| Testare (pe bază uscată) | 98.0%~101.0% |

| Vitamina A, beta caroten și carotenoide | |
| Vitamina A Acetat Cristal Pur 2,8 M UI/G | Vitamina A Palmitat SD pulbere 250,000 UI/G CWS |
| Vitamina A Acetat 2,5 milioane UI/G ulei | Vitamina A Palmitat SD pulbere 500,000 UI/G CWS |
| Vitamina A Acetat 2.0 milioane UI/G Ulei | Beta Caroten SD Pudră 1% CWD |
| Vitamina A Acetat 1.0 Milion UI/G Ulei | Beta-caroten 10% Beadlet (grad pentru tablete) |
| Vitamina A acetat granular 325,000 UI/G CWS (microîncapsulat) | Beta caroten 20 % Beadlet (comprimat și CWS) |
| Vitamina A acetat granular 500,000 UI/G CWS (microîncapsulat) | Luteină 5% Beadlet |
| Vitamina A acetat SD pulbere 325,000 UI/G CWS | Luteină 5% SD pulbere CWD |
| Vitamina A acetat SD pulbere 500,000 UI/G CWS | Luteină 10 % Beadlet |
| Acetat de vitamina A 500,000 UI/G grad alimentar | Luteină 10% SD pulbere CWD |
| Ulei de palmitat de vitamina A 1,7 milioane UI/G | Licopen 5% Beadlet |
| Ulei de palmitat de vitamina A 1,0 milion UI/G (ulei MCT) | Licopen 5% SD pulbere CWD |
| Ulei de palmitat de vitamina A 1,0 milion UI/G (ulei vegetal) | Licopen 10 % Beadlet |
| Palmitat de vitamina A granulat 250,000 UI/G CWS (microîncapsulat) | Licopen 10% SD pulbere CWD |
| Palmitat de vitamina A granulat 500,000 UI/G CWS (microîncapsulat) | |
| Vitamina D 3 și Vitamina D 2 | |
| Vitamina D3 40 milioane UI/G cristale pure | Vitamina D3 granulară 850,000 UI/G |
| Vitamina D3 1 milioane UI/G în ulei de porumb | Vitamina D3 microîncapsulată 850,000 UI/G CWS |
| Vitamina D3 1 milioane UI/G în ulei de semințe de floarea soarelui | Vitamina D3 500,000 UI/G de hrană |
| Vitamina D3 1 milioane UI/G în ulei MCT | Vitamina D2 (Ergocalciferol) Cristal 40 milioane UI/G |
| Vitamina D3 pulbere 100,000 UI/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 5 milioane UI/G în ulei de porumb |
| Vitamina D3 microîncapsulată 100,000 UI/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 2 milioane UI/G în ulei MCT |
| Vitamina D3 pulbere 400,000 UI/G CWS | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 1 milion UI/G în ulei de porumb |
| Vitamina D3 microîncapsulată 400,000 UI/G CWS (perle) | Vitamina D2 (Ergocalciferol) 1 milion UI/G în ulei MCT |
| Vitamina D3 pulbere 500,000 UI/G CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) microîncapsulată 850, 000 UI/G CWS |
| Vitamina D3 microîncapsulată 500,000 UI/G CWS (perle) | Vitamina D2 (ergocalciferol) microîncapsulată 500, 000 UI/G CWS |
| Vitamina D3 fin granular 100,000 UI/G CWS (fără gelatină) | Vitamina D2 (ergocalciferol) microîncapsulată 100,000 UI/G CWS |
| Vitamina D3 granulară 100,000 UI/G | |
| Vitamina E | |
| Vitamina E naturala | Vitamina sintetica E |
| Amestec natural de tocoferoli 90% ulei | DL-alfa-tocoferil acetat 96% ulei |
| Amestec natural de tocoferoli 70% ulei | DL-alfa-tocoferil acetat 98% ulei |
| Tocoferoli naturali amestecați 30% pulbere | DL-alfa-tocoferil acetat 50% uscat prin pulverizare (CWS) |
| Tocoferoli mixți naturali High Alpha 350 UI/G pulbere | DL-alfa-tocoferil acetat 50% DC grad |
| D-alfa-tocoferol 90% 1300 UI/G ulei (alfa ridicat) | DL-alfa-tocoferil acetat 50% calitate furaj |
| D-alfa-tocoferol 90% 1100 UI/G ulei (alfa ridicat) | |
| D-alfa-tocoferol 70% 1000 UI/G ulei (alfa ridicat) | |
| D-alfa-tocoferil succinat 1185 UI/G granular (grad pentru tablete) | |
| D-alfa-tocoferil succinat 1210 UI/G pulbere | |
| Acetat de D-alfa-tocoferil 700 UI/G pulbere (grad CWS și tablete) | |
| D-alfa-tocoferil polietilen glicol succinat tocotrienol 30% ulei | |
| Tocotrienol 50% ulei | |
| Tocotrienol 70% ulei Tocotrienol 30% SD pulbere | |
| Tocotrienol 10% perle microîncapsulate | |
| Vitamina C | |
| Pudra | Granular compresibil direct |
| Puterea acidului ascorbic | Acid ascorbic DC-90 cu amidon și lactoză |
| Putere fină a acidului ascorbic (100 mesh) | Acid ascorbic DC-95 cu amidon sau fără amidon |
| Pudră ultrafină de acid ascorbic (325 mesh) | Acid ascorbic DC-97 cu amidon sau fără amidon |
| Ascorbat de calciu | Ascorbat de calciu DC-97 Fără amidon |
| Pudră fină de ascorbat de calciu | Ascorbat de sodiu DC-99 |
| Ascorbat de sodiu | |
| Ascorbat de niacinamidă | |
| Palmitat de ascorbil | |
| Material acoperit | |
| Acid ascorbic acoperit 97 % | |
| Pudră fină 97 % acoperită cu acid ascorbic | |
| Fosfați de L-ascorbil (Stabil C) | |
| BVitamine | |
| Pudra | Compresibilă directăGranular |
| Benfotiamină Fursultiamină Sulbutiamină tiamină disulfură | Tiamină HCL DC-97 |
| Tiamină Propil Disulfură Tiamină HCL | Tiamină Mono DC-97 |
| Pulbere cu flux liber de riboflavină mononitrat de tiamină | Riboflavină DC-95 |
| Riboflavină-5-Fosfat Riboflavină 80 % Hrană | Niacină granulară DC |
| Pudră fină de niacină (100 ochiuri) | Niacinamidă granulară DC |
| Pudră ultrafină de niacină (200 de ochiuri) | Piridoxină HCL DC-98 |
| Niacină granulară (compresibilă direct) | |
| Pulbere cu flux liber de niacinamidă | |
| Pudră de niacinamidă | |
| D-Pantotenat de calciu | |
| D-Pantotenat de calciu pulbere cu flux liber | |
| D-Pantenol | |
| DL-Pantenol Pantetină 55 % | |
| Pyridoxine HCL pulbere fină (100 mesh) | |
| Pulbere cristalină de piridoxină HCL (40 mesh) | |
| Piridoxal-5-fosfat | |
| Acid folic | |
| Acid folic 10% pe DCP Cianocobalamina | |
| Cianocobalamină 1% pe DCP | |
| Cianocobalamină 1% pe manitol | |
| Cianocobalamină 1% pe gradul de furaj cu amidon | |
| Metilcobalamina | |
| Metilcobalamină 1 % pe DCP | |
| Clorura de hidroxocobalamina Baza de hidroxocobalamina | |
| Cobamamidă / Co-enzima Vitamina B12 |
| AlteVitamine | |
| D-Biotin USP | Co Q 10 10 % Pulbere CWS |
| D-Biotină 1% pe DCP Inozitol | Co Q 10 20 % Pulbere CWS |
| Inozitol 95 % Granular DC Grad | Vitamina K-1 1% pe Dextrină |
| Hexanicotinat de inozitol | Vitamina K-1 1% pe carbonat de calciu |
| Acidul alfa-lipoic | Vitamina K-1 5% pe Dextrină |
| Grad DC granular de acid alfa lipoic | Vitamina K-1 98% ulei pur |
| Co Q 10 Pure | Vitamina K-2 |
Profilul Companiei

Tag-uri populare: Vitamina B1, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, en-gros, ieftin, reducere, preț scăzut, eșantion gratuit
O pereche de: TNN Benzoat de sodiu China
Următoarea: Preț de acid citric de înaltă calitate TNN














