Descriere

Parametrii produsului
| Monooleat de sorbitan (E494);Span 80 | |||||
| Articol | Index | ||||
| Aspect | Lichid vâscos galben deschis până la galben | ||||
| Culoare Lovibond (R/Y) | Mai mic sau egal cu 3R 20Y | ||||
| Acizi grași (greutate/procent) | 73-77 | ||||
| Sorbitol (gr/procent) | 28-32 | ||||
| Aciditatea (mg KOH/g) | Mai mic sau egal cu 8.0 | ||||
| Valoare de saponificare (mg KOH/g) | 145~160 | ||||
| Valoarea hidroxilului (mg KOH/g) | 193~210 | ||||
| Umiditate (gr/procent) | Mai mic sau egal cu 2.0 | ||||
| Pb de plumb (mg/kg) | Mai mic sau egal cu 2 | ||||
| AS (mg/kg) | Mai mic sau egal cu 3 | ||||
Ambalare și transport

FAQ

Seria Span
| Nume | Nume chimic | CAS NR | E nr. |
| Interval 20 | Monolaurat de sorbitan | 1338-39-2 | E493 |
| Interval 40 | Monopalmitat de sorbitan | 26266-57-9 | E495 |
| Interval 60 | Monostearat de sorbitan | 1338-41-6 | E491 |
| Interval 65 | Tristearat de sorbitan | 26658-19-5 | E492 |
| Interval 80 | Monooleat de sorbitan | 1338-43-8 | E494 |
| Interval 83 | Sesquioleat de sorbitan | 8007-43-0 | ----- |
| Interval 85 | Trioleat de sorbitan | 26266-58-0 | ----- |

Tag-uri populare: monooleat de sorbitan (e494); span 80, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, en-gros, ieftin, reducere, preț mic, eșantion gratuit
O pereche de: Nitrat de sodiu
Următoarea: Clorura ferică lichidă












